CZJ -125 S DC -kontaktor
Tekniska parametrar
Modell | Czj -125 s/60 · 60x | |
Kontaktkretsens betygsspänning(V DC) | 60 | |
Kontaktkretsens rankade ström(A) | 125 | |
Klassad spolspänning (V DC) | 60 | |
Kallt maximal driftsspänning@(20±5)grad(V) | 33.6 | |
Kallt tillstånd maximal driftström@(20±5)grad(A) | 2 | |
Pulsbredd | Spolpositiv och negativ puls, pulsbredd 150 ms-200 ms | |
Spolspänningsfluktuation | ±20% | |
Kontakta spänningsfall(mv) | Mindre än eller lika med 40 | |
Isoleringsmotstånd(MΩ) | 500V DC,Större än eller lika med2MΩ | |
Dielektrisk styrka | 1000V AC (effektivt värde), 50Hz, 1 min, ingen flashover, ingen uppdelning | |
Maximal driftstid vid nominell spänning (Spolen har ingen undertryckning, frihjuldiod) | Dra in | 30 ms |
Släppa | 30 ms | |
Kontaktöppning maximal studtid | 3ms | |
Den maximala brytkapaciteten för huvudkontakten | 4 gånger av den nominella lastströmmen, av och på en gång är power-on-tiden 5 ms | |
Minsta belastningsström (a) | 100 mA | |
Minsta belastningsspänning (a) | 0.1V | |
Elektrisk livslängd vid nominell spänning (tider) | 6,000 | |
Mechanical Life (Times) | 100,000 | |
Arbetsläge | kortarbete |
Arbetsmiljö
Modell | Czj -125 s/60 · 60x |
Omgivningstemperatur. | -40grad-+85grad |
Relativ luftfuktighet | 5%-95% |
Vibration | 1-50Hz(Frekvens 1-10Hz, amplitud 25/f2; Frekvens 10-50Hz, amplitud 250/f2) |
Inverkan | 30m/s2 |
Installationsmetod | Några |
Populära Taggar: CZJ -125/60 Series DC Contactor, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, pris, tillverkad i Kina